Aidat tablosu · 2026
İstanbul Bademli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği · 10 aktif üye × 9 dönem · dönem başına 150 ₺
Excel’e indir (.xlsx)
ÖdediÖBorçluBMuafM
| Üye | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Borç | Ödedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Çelik | Ö | B | B | B | Ö | B | B | B | Ö | 900 ₺ | 450 ₺ |
| Ayşe Demir | B | B | B | Ö | B | B | B | Ö | B | 1.050 ₺ | 300 ₺ |
| Emine Şahin | B | Ö | B | B | B | Ö | B | B | B | 1.050 ₺ | 300 ₺ |
| Fatma Öztürk | B | Ö | B | B | B | Ö | B | B | B | 1.050 ₺ | 300 ₺ |
| Hasan Yılmaz | Ö | B | B | B | Ö | B | B | B | Ö | 900 ₺ | 450 ₺ |
| Hatice Aydın | M | M | M | M | M | M | M | M | M | — | — |
| İbrahim Yıldız | M | M | M | M | M | M | M | M | M | — | — |
| Mehmet Kaya | B | B | Ö | B | B | B | Ö | B | B | 1.050 ₺ | 300 ₺ |
| Mustafa Doğan | B | B | Ö | B | B | B | Ö | B | B | 1.050 ₺ | 300 ₺ |
| Zeynep Arslan | B | B | B | Ö | B | B | B | Ö | B | 1.050 ₺ | 300 ₺ |
| Dönem toplamı | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 8.100 ₺ | 2.700 ₺ |
Özet
Beklenen
10.800 ₺
Tahsil edilen
2.700 ₺
Kalan
8.100 ₺